# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ছয়আনী ব্রীজ হতে চর চৌহাট পযর্ন্ত রাস্তা নিমার্ন। | 09 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | চৌহাট বাজার মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | চৌহাট হইতে রাজাপুর পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ। | ৩১-০৭-২০১০ | ৩১-০৭-২০১১ | ৪ | এলজিইডি | 1,00,00,000 | বাস্তবায়িত | |
৪ | চৌহাট খেলার মাঠে মাটি ভরাট | ০৯ | টিআর | ২মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ১। চরচৌহাট দেলু মাষ্টার বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং। | এলজিএসপি | ২০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬ | ভাকুলিয়া বৈতল মুন্সী বাড়ী হইতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৫ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৭ | চৌহাট ফারুকের বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||
৮ | চৌহাট চকপাড়া োয়াজেদ মাষ্টারের বাড়ি হতে সালামের বাড়ি রাস্তা ইট সলিং | ২৯-০২-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৭ | ১৭৭০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস