মাতৃত্বকালীন ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম |
০১ | সামছুন্নাহার | মোঃ জুয়েল | ২২ | চৌহাট |
০২ | লিপি আক্তার | মোঃ দুলাল মিয়া | ২৪ | চৌহাট |
০৩ | মরিয়ম | শরিফুল ইসলাম | ২২ | চৌহাট |
০৪ | সুখিনা আক্তার | মোশারফ | ২৯ | চৌহাট |
০৫ | লাকী আক্তার | আনিছুর রহমান | ২৭ | চৌহাট |
০৬ | শিল্পী রানী মনিদাস | গোপাল চন্দ্র মনিদাস | ২৭ | চৌহাট |
০৭ | রাশেদা আক্তার | জিন্না | ২৬ | চৌহাট |
০৮ | রোজিনা | নূরুল ইসলাম | ২৮ | চৌহাট |
০৯ | মনিকা আক্তার | আঃ রশিদ | ২৫ | পাড়াগ্রাম |
১০ | সুলতানা আক্তার | জামাল | ২৩ | চৌহাট |
১১ | বিলকিস | নূরুল ইসলাম | ২২ | চৌহাট |
১২ | হাফিজা আক্তার | জুয়েল | ২৭ | চৌহাট |
১৩ | মুন্নি আক্তার | আনোয়ার হোসেন | ২৪ | ঝিকুটিয়া |
১৪ | শিমা | লিটন | ২৪ | চৌহাট |
১৫ | জাহানারা | জহিরুল ইসলাম | ৩০ | চর চৌহাট |
১৬ | রহিমা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ২৮ | আদর্শ গ্রাম |
১৭ | সুফিয়া | জসিম উদ্দিন | ২৮ | চৌহাট |
১৮ | রেখা | নাজিমুদ্দিন | ২৩ | চৌহাট |
১৯ | রিমা আক্তার | আল- মামুন | ২২ | চৌহাট |
২০ | রহিমা আক্তার | দেলোয়ার হোসেন |
| চৌহাট |
![]() |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস