নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
০১ | মোঃ পরশ আলী মৃত জগুরী | ২৬১১৪২৯১২১১৭০ | ৬০ | ধুলজুরী | ০১ |
| ||
০২ | মোঃ ইউসুফ আলী মোঃ রহিম উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২০৭০৪ | ৩৫ | মকিমপুর | ০১ |
| ||
০৩ | আশরাফ হোসেন খাদেম আলী | ২৬১১৪২৯১২০৭০৫ | ৩৫ | ধুলজুরী | ০১ |
| ||
০৪ | ছবুর উদ্দিন শামছুদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২০৭২১ | ৩৫ | ধুলজুরী | ০১ |
| ||
০৫ | আমশের আলী মনছুর আলী | ২৬১১৪২৯১২০৭৯৮ | ২৮ | ধুলজুরী | ০১ |
| ||
০৬ | শফি আজিজ | ২৬১১৪২৯১২৮৬০৭ | ৩৫ | মকিমপুর | ০১ |
| ||
০৭ | পাঞ্জুমিয়া জগুরী | ২৬১১৪২৯১২১১৭০ | ৩৫ | মকিমপুর | ০১ |
| ||
০৮ | জোনাব আলী মৃত দলিয়ার খান | ২৬১১৪২৯১২০৭১৫ | ৪৮ | ধুলজুরী | ০১ |
| ||
০৯ | বাছেদ আলী মৃত রহিম বক্স | ২৬১১৪২৯১২০৩১৯ | ৪৮ | ধুলজুরী | ০১ |
| ||
১০ | মোঃ হাবু মোঃ জহির উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২০৭০২ | ৩২ | ধুলজুরী | ০১ |
| ||
নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
১১ | মোঃ মোস্তফা মোঃ রহিম উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২০৬০৪ | ৪০ | ধুলজুরী | ০১ |
| ||
১২ | আছির উদ্দিন সামছুদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২০৭২২ | ৪৭ | ধুলজুরী | ০১ |
| ||
১৩ | আঃ সাত্তার গাজী রহমান | ২৬৬১১৪২৯১২০৭১৪ | ৩৭ | ধুলজুরী | ০১ |
| ||
১৪ | জিয়ারত হোসেন ছলিম উদ্দিন | ২১১৪২৯১২১১৮৪ | ৩২ | ধুলজুরী | ০১ |
| ||
১৫ | আঃ হাই সওদাগর | ২৬১১৪২৯১২৭০৮৮ | ৪৫ | ধুলজুরী | ০১ |
| ||
১৬ | আব্দুল ছাত্তার পন্ডিত আলী | ২৬১১৪২৯১২৩১২৮ | ৩৩ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
১৭ | মোঃ নয়া মিয়া আব্দুল আলিম | ২৬১১৪২৯১২৪২৪৯ | ৩৮ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
১৮ | ফারুখ হোসেন সেখ কালু | ২৬১১৪২৯১২৮২০২ | ৪০ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
১৯ | আলিম মিয়া মোহাম্মদ আলী | ২৬১১৪২৯১৩৫৫০২ | ২৯ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
২০ | মজিবর রহমান মৃত বান্দু মুন্সি | ২৬১১৪২৯১৩৩৩৫৭ | ৪৮ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
২১ | সিরাজ জহির উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১৩১৩০৬ | ৪২ | মনোহপুর | ০১ |
| ||
২২ | কালাচান মৃত আফছার | ২৬১১৪২৯১৩৫১৯৭ | ৪১ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
২৩ | আব্দুল মজিদ মৃত আফছার | ২৬১১৪২৯১৩৫৪৭১ | ৪৮ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
২৪ | খলিলুর রহমান মৃত জহির উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১৩৩৩৫০ | ৪৩ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
২৫ | লিয়াকত আজমত আলী | ২৬১১৪২৯১২৯৭৬০ | ৩৩ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
২৬ | মোঃ খলিল মোঃ বান্দু মুন্সি | ২৬১১৪২৯১৩৩২৩৩ | ৩৯ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
২৭ | আবুল হোসেন কাজিমুদ্দিন | ২৬১১৪২৯১৩৫৬৮৮ | ৪১ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
২৮ | মোঃ রবিউল মোঃ শুকুর আলী | ২৬১১৪২৯৮৬৬৪৪৯ | ২৫ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
২৯ | মোঃ আঃ আজিজ মৃত চিকনদি | ২৬১১৪২৯১২৩০৭৮ | ৩৫ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
৩০ | ওয়াজেদ আলী মৃত জৈনদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২৩৯৪৪ | ৩৭ | মনোহপুর | ০৩ |
| ||
নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
৩১ | আমির আলী মিনাজ উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২৮৩১৭ | ৩৫ | বড় ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৩২ | আবুল কাশেম দুর্জন | ২৬১১৪২৯১২৭৩৮৭ | ৪৫ | বড় ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৩৩ | লতিফ মিনহাজ উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২৭১৭০ | ২৮ | বড় ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৩৪ | ফরহাদ জৈনুদ্দিন | ২৬১১৪২৯১০৬৭৭৯ | ২৫ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৩৫ | হাশেম দুর্জন | ২৬১১৪২৯১২৭৩৮৬ | ৪৫ | বড় ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৩৬ | সামছুল হক নজীম উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২৭২৪৬ | ৩৫ | বড় ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৩৭ | শরিফুল ইসলাম মোয়াজ্জেম | ২৬১১৪২৯১২৭২০৬ | ২৫ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৩৮ | রহম আলী ডাউরী আলী | ২৬১১৪২৯১২৮৩০১ | ৫০ | বড় ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৩৯ | মজিবর রহমান খুরশেদ আলী | ২৬১১৪২৯১২৮৩২৬ | ২৫ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৪০ | মোঃ করিম মোঃ কিয়াম উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২৮৩৫৩ | ৩৪ | ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
৪১ | হানিফ আলী ছবুর আলী | ২৬১১৪২৯১২৭২৫৩ | ৩৫ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৪২ | মোজাফফর সওদাগর | ২৬১১৪২৯১২৭০৮৫ | ৪৮ | বড় ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৪৩ | নুরু ইসলাম ঘটু | ২৬১১৪২৯১৩২৪৮২ | ৪২ | বড় ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৪৪ | দুলাল নিজাম উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২৭২২৭ | ৪২ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৪৫ | হাসেন আলী মৃত জবেদ আলী মুন্সী | ২৬১১৪২৯১২৮৩১৮ | ৪৯ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৪৬ | সাইফুল ইসলাম মোয়াজ্জেম | ২৬১১৪২৯১২৭১৭১ | ২৭ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৪৭ | আঃ রহিম বদর উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২৮৩১৬ | ৩০ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৪৮ | মোঃ ফজর আলী মৃত ইনাম উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২৭৩১৪ | ২৫ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৪৯ | মোঃ সমেজ মাজম আলী | ২৬১১৪২৯১২৭২৫৩ | ৩৮ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৫০ | মালেক মোজাফফর | ২৬১১৪২৯১২৭১০৫ | ২৬ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
৫১ | আজিজ মৃত নাজিমুদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২৭১৫২ | ৩৫ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৫২ | আবু বকর সিদ্দিক মৃত ঘটু বেপারী | ২৬১১৪২৯১২৭০৬৩ | ৪৬ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৫৩ | মোঃ হানিফ আলী মোঃ ছবুর উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২৭২৫৪ | ৩৫ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৫৪ | ফরহাদ মোঃ নূরু | ২৬১১৪২৯১২৮৩০৩ | ৩৪ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৫৫ | আঃ রহমান মৃত আজর উদ্দিন খান | ২৬১১৪২৯১২৮৩০২ | ৪৪ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৫৬ | আলী হোসেন তালেবর | ২৬১১৪২৯১২৮৫১৬ | ৩১ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৫৭ | ওসমান গনি নূরু | ২৬১১৪২৯১২৭২৬০ | ৩৪ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৫৮ | কান্দু মৃত ফইজুদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২৭৩২০ | ৩৯ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৫৯ | সাইদ আলী জয়নুদ্দিন | ২৬১১৪২৯১২৭৩৪২ | ৩৯ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
৬০ | বাছেদ মৃত দুলু মিয়া | ২৬১১৪২৯১২৭২৯৫ | ৩৯ | ছোট ভাকুলিয়া | ০৫ |
| ||
নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
৬১ | ফারুক হোসেন আঃ কদ্দুস | ২৬১১৪২৯১৩৫৭২৭ | ২৬ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৬২ | খালেক সিকদার তোফাজ্জল হোসেন | ২৬১১৪২৯১৩৫৬০৪ | ৩০ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৬৩ | ছানোয়ার ফজল হক | ২৬১১৪২৯৩৯৮৪৮১ | ২৫ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৬৪ | লৎফর ফালু মিয়া | ২৬১১৪২৯১২৫৬৩২ | ৩৫ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
৬৫ | রুপচান মৃত পিয়ার আলী | ২৬১১৪২৯১৩৫৭০১ | ৫০ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৬৬ | আব্দল হাকীম জয়নাল | ২৬১১৪২৯১৩৩২২৭ | ৪০ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
৬৭ | ঠান্ডু সাহেব আলী | ২৬১১৪২৯১৩৫৭৫৭ | ৫০ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৬৮ | মোঃ দুলাল মিয়া আঃ রশিদ | ২৬১১৪২৯১৩৫৭১১ | ৩৬ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৬৯ | মোঃ মিনহাজ উদ্দিন কাবেল উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১৩৫৭০৭ | ৫২ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৭০ | সুভা কালাম উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১৩১০৩২ | ৪৭ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
৭১ | মোঃ বাবুল মিয়া মৃত লাল মিয়া | ২৬১১৪২৯১৩৩২৩৩ | ৪৯ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
৭২ | ইউসুফ আলী সোরহাব আলী | ২৬১১৪২৯১৩৩৩৫০ | ৪৯ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
৭৩ | লাভলু মিয়া লাল মিয়া | ২৬১১৪২৯১৩৩২৯৬ | ৪০ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
৭৪ | ছালাম মিয়া আঃ ওয়ারেচ | ২৬১১৪২৯১২৫৮৯৩ | ৩৪ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
৭৫ | ফমেজ উদ্দিন আঃ রহমান | ২৬১১৪২৯১৯৮৪৮১ | ৩৮ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৭৬ | হানিফ আলী সুরহাব | ২৬১১৪২৯১৩৩২৮১ | ৪০ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
৭৭ | আঃ কদ্দুস মোজাফফর | ২৬১১৪২৯১৩৫৭২৭ | ৪৭ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৭৮ | হানিফ আলী নজুমুদ্দিন | ২৬১১৪২৯১৩৫৭৫৬ | ৪৬ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৭৯ | আঃ খালেক নান্দু মিয়া | ২৬১১৪২৯১৩৫৭০৮ | ৪৬ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৮০ | আবুল হোসেন শুকুর আলী | ২৬১১৪২৯১৩৫৮৮৮ | ৪৮ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
৮১ | মহিউদ্দিন শুকুর আলী | ২৬১১৪২৯১৩৫৮৮৬ | ৫০ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৮২ | খোরশেদ আলম মিনহাজ | ২৬১১৪২৯১৩৫৭১০ | ৪৮ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৮৩ | আউলাদ হোসেন ছোবান বেপারী | ২৬১১৪২৯১৩৫৬৫১ | ৪৭ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৮৪ | রমেস আলী আঃ রহমান | ২৬১১৪২৯১৩৫৬৮৬ | ৩৩ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৮৫ | আবুল হোসেন লাল মিয়া | ২৬১১৪২৯১৩৩২২৯ | ৪৪ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
৮৬ | হুমাইয়ন তোফাজ্জল | ২৬১১৪২৯১৩৫৪৮০ | ৪০ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৮৭ | বাবুল মিয়া আব্দুল রাশেদ মিয়া | ২৬১১৪২৯১৩৩৫০৯ | ৩৭ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৮৮ | আরশেদ খান খোরশেদ | ২৬১১৪২৯৩০৫২৫ | ৩৫ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
৮৯ | আরজু মিয়া সমেজ উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১৩৪৩১৮ | ৫০ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
৯০ | সুশীল চন্দ্র মনিদাস অবেন চন্দ্র মনিদাস | ২৬১১৪২৯১৩৩৮৫১ | ৩৭ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
৯১ | নূরুল হক রহিজুদ্দিন | ২৬৬১১৪২৯১২৫৮৯৩ | ৪৬ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৯২ | মোঃ নওসের আলী হায়েত আলী | ২৬১১৪২৯১৩৫৭২১ | ৫৬ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৯৩ | আজাহার দরবেশ | ২৬১১৪২৯১৩৪৪৩ | ৩৭ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৯৪ | ইয়াছিন মিনহাজ | ২৬১১৪২৯১৩২১৮৪ | ৩৪ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৯৫ | কালো মিয়া পন্ডিত আলী | ২৬১১৪২৯১৩৫৪৭০ | ৩৮ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৯৬ | বাদশা মিয়া কেরামত আলী | ২৬১১৪২৯১৩৯৮৫০ | ৩৮ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৯৭ | নূরুল ইসলাম আক্কাস আলী | ২৬১১৪২৯১২৭৩৪৯ | ৩২ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৯৮ | আইবা তোফাজ্জল | ২৬১১৪২৯৩৯৮৪৯৪ | ৩৫ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
৯৯ | দিপালী স্বামী- টেতা | ২৬১১৪২৯১৩৫৭৬৮ | ৩২ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
১০০ | রোকিয়া বেগম রুপচান | ২৬১১৪২৯১৩৫৬৬২ | ৪২ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
১০১ | জবেদা বেগম শাজাহান মিয়া | ২৬১১৪২৯১৩৫৯০৯ | ৩৫ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১০২ | জরিনা বেগম দেলোয়ার হোসেন | ২৬১১৪২৯১৩৫৬৭৮ | ৪০ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১০৩ | আছমা বেগম সাজু | ২৬১১৪২৯১৩৩২২৭ | ৪৫ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
১০৪ | মনোয়ারা বেগম শফিকুল রহমান | ২৬১১৪২৯১৩৫৭৪৫ | ৩৮ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১০৫ | নাজমা বেগম স্বামী আদম আলী | ২৬১১৪২৯১৩৫৭৬২ | ৪০ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১০৬ | জোৎনা বেগম আফাজ উদ্দিন | ২৬১১৪২৯১৩৫৭৬৭ | ৩৭ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১০৭ | সুফিয়া বেগম শুকুর আলী | ২৬১১৪২৯৩৯৮৪৯৪ | ৪৪ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১০৮ | জমেলা বেগম আজাহার | ২৬১১৪২৯৩৯৮৪৯১ | ৪২ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১০৯ | ফরিদা বেগম ওহাব মিয়া | ২৬১১৪২৯১৩৫৯১৪ | ৪০ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১১০ | উজ্জলা মোঃ শাজাহান | ২৬১১৪২৯১৩৫৭৩২ | ৪৫ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
১১১ | সাহেরন বেগম মোঃ চান মিয়া | ২৬১১৪২৯১৩৫৭১৪ | ৪২ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১১২ | মোঃ সাইফুল ইসলাম মোঃ আতাউর রহমান | ২৬১১৪৪৭১৬৭১২৫ | ২৯ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১১৩ | মোঃ আরিফুল ইসলাম মৃত মোঃ মিলন মিয়া | ২৬১১৪২৯৩৯৮৪৫৭ | ২৬ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১১৪ | সুজন ইনামশা | ২৬১১৪২৯১২৫৬৬ | ২৮ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১১৫ | খোকন চন্দ্র মনিদাস ঠগর চন্দ্র মনিদাস | ২৬১১৪২৯১২৫৬৩ | ৩০ | চৌহাট | ০৮ |
| ||
১১৬ | মোঃ মজিবর রহমান মোঃ কয়েদ আলী | ২৬১১৪২৯১৩৩৫০১১ | ৩৮ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১১৭ | মোঃ জিন্না আব্দুল মালেক | ২৬৬১১৪২৯১৩১০৫২ | ৪৫ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১১৮ | আলিফ মাহমুদ আরজু মোঃ এনায়েত উল্লাহ | ২৬১১৪২৯০০০০২৫ | ২৯ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১১৯ | হায়দার আলী কোরবান আলী | ২৬১১৪২৯১৩৫৯২৮ | ৩৬ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১২০ | মোঃ ফজলুল হক মৃত শরীয়ত উল্লাহ | ২৬১১৪২৯১৩৩৩৬৬ | ৩৭ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
নিবন্ধন নং | নাম,পিতার নাম |
| বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | নমুনা স্বাক্ষর | ||
১২১ | মোঃ আবুল হোসেন মৃত সাহেব আলী | ২৬১১৪২৯১৩৫৯২৪ | ৪২ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১২২ | মোঃ শাহীন মৃত আঃ ওয়াজেদ | ২৬১১৪২৯৩৯৮৫৮৫ | ২৯ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১২৩ | নূরুল হক মৃত ছরত আলী | ২৬১১৪২৯১৩৫৪৪৬ | ৫০ | চৌহাট | ০৯ |
| ||
১২৪ | মোঃ নূর ইসলাম মৃত ফকির চান | ২৬১১৪২৯০০০০৫১ | ২২ | চৌহাট | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস