চলতি ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরের ভি. জি. এফ কর্মসূচীর আওতায় ১৩৭০ জন দুস্থ ও অসহায় পরিবারের সদস্যদের নামের তালিকা।
ইউনিয়নঃ চৌহাট, উপজেলাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবার সদস্য | মন্তব্য |
০১ | তারা | কোরপান | মকিমপুর | ০১ | ৩ জন |
|
০২ | ছবি | স্বামী-আজমত | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
০৩ | সংসের | পিতা-মালু | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
০৪ | জলিলি | পিতা-হজু | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
০৫ | দুলাল | পিতা-সিরাজ | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
০৬ | শওকত | পিতা-জবেদ আলী | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
০৭ | রামপ্রশাদ | পিতা-ভাদুরী | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
০৮ | গনেমচন্দ্র দাস | পিতা-কেরালী | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
০৯ | গংগা | পিতা-গনেশ | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১০ | গৌরচন্দ্র দাস | পিতা-সুরেচন্দ্র দাস | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১১ | মধুচন্দ্র দাস | পিতা-আমাধ্যা | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১২ | যদুচন্দ্র দাস | পিতা-আমাদ্যা | ঐ | ০১ | ৫ জন |
|
১৩ | আমিল | পিতা-আনলি | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৪ | অরুন | পিতা-আনলি | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৫ | সুধীর | পিতা-সন্তোশ | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১৬ | হামেদ | পিতা-নান্দু | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৭ | জিমারত | পিতা-ফজু | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৮ | ফজু | পিতা-জংসের | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৯ | আনোমরি | পিতা-মকবুল | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
২০ | রশিদা | স্বামী-আলমুনি | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
২১ | রুকিয়া | স্বামী-আয়নাল | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
২২ | মজনু | পিতা-হাফেজ | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
২৩ | আলী | পিতা-জন্টু | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
২৪ | আজাহার | পিতা-তাহের উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৫ জন |
|
২৫ | সামচুল | পিতা-তাহের উদ্দিন | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
২৬ | নুরুলইসলাম | পিতা-হাতের উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
২৭ | করিম | পিতা-খোরশেদ | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
২৮ | কদের | পিতা-আরজতুল্যা | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
২৯ | আওলাদ | পিতা-লাল মিয়া | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৩০ | ওহাব | পিতা-সামাদ | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৩১ | নূরু | পিতা-ওয়াজ | ঐ | ০১ | ৫ জন |
|
৩২ | ফালু | পিতা-মাফুজ | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
৩৩ | শফিক | পিতা-নেহা | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৩৪ | কদরজান | স্বামী-ফেদা | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৩৫ | ইব্রাহীম | পিতা-সাধু | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
প্রস্ত্ততকারক/সাইফুল/ভিজিএফ/তালিকা/ ২০১৩-২০১৪ ।
চলতি ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরের ভি. জি. এফ কর্মসূচীর আওতায় ১৩৭০ জন দুস্থ ও অসহায় পরিবারের সদস্যদের নামের তালিকা।
ইউনিয়নঃ চৌহাট, উপজেলাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবার সদস্য | মন্তব্য |
৩৬ | ইছব আলী | পিতা-সাধু | মকিমপুর | ০১ | ৩ জন |
|
৩৭ | মোজাফফর | পিতা-সাধু | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৩৮ | আমিনুর | পিতা-রহমান | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৩৯ | বুদ্ধু | পিতা-গরিব উল্যা | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৪০ | ফজর আলী | পিতা-রেফাতুল্যা | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৪১ | হালিম | পিতা-বুদ্দ মল্লীক | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৪২ | জালাল | পিতা- বুদ্দ মল্লীক | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
৪৩ | ধলু মল্লীক | পিতা-শুকুর মল্লীক | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৪৪ | সোনা মিয়া | পিতা-হাসেন | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৪৫ | রশিদ | পিতা-রংগু | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
৪৬ | দুলাল | পিতা-হাসেন | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৪৭ | রনজিত | পিতা-ভেনা | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৪৮ | বাবু | পিতা-মতিলাল | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৪৯ | মহাদেব | পিতা-মনীচন্দ্র দাস | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৫০ | লক্ষন | পিতা-সুরেন্দ্র | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৫১ | সুবীর | পিতা-সুগেন্দ্র | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৫২ | হিরালাল | পিতা-চন্দ্রমহন | ঐ | ০১ | ৭ জন |
|
৫৩ | দুরলব | পিতা-শ্যামলাল | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৫৪ | ফনিন্দ্র | পিতা-ভেনা | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৫৫ | ভিমচন্দ্র | পিতা- ডালিম | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৫৬ | নিতাই | পিতা-ননী চন্দ্র দাস | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৫৭ | দুলাল | পিতা-ননী চন্দ্র দাস | ঐ | ০১ | ৫ জন |
|
৫৮ | দয়াল | পিতা-ননী চন্দ্র দাস | ঐ | ০১ | ৫ জন |
|
৫৯ | প্রল্লাদ | পিতা-শ্যামলাল | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৬০ | আলফাদ | পিতা-মফিজ | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৬১ | ছালাম | পিতা-মফিজ | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৬২ | বাদশা | পিতা-জলিল | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৬৩ | সামচুল | পিতা-রমজান | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৬৪ | আলমগীর | পিতা-মফিজ | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৬৫ | লাল মিয়া | পিতা-মফিজ | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৬৬ | বাদশা | পিতা-রমজান | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৬৭ | কদ্দুছ | পিতা-মাফিজ | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৬৮ | নাছির | পিতা-ছালাম | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৬৯ | আসলাম | পিতা-লতিফ | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৭০ | রুবেল | পিতা-ময়নাল | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
প্রস্ত্ততকারক/সাইফুল/ভিজিএফ/তালিকা/ ২০১৩-২০১৪ ।
চলতি ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরের ভি. জি. এফ কর্মসূচীর আওতায় ১৩৭০ জন দুস্থ ও অসহায় পরিবারের সদস্যদের নামের তালিকা।
ইউনিয়নঃ চৌহাট, উপজেলাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবার সদস্য | মন্তব্য |
৭১ | লতিফ | পিতা-হযরত | ধুলঝড়ী | ০১ | ৪ জন |
|
৭২ | নূরুল ইসলাম | পিতা-নোয়াবালী | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৭৩ | নিজাম | পিতা-সহাবালী | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৭৪ | মজিবর | পিতা-সাহাবালী | ঐ | ০১ | ৫ জন |
|
৭৫ | তোলা | পিতা-বাছেদ | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৭৬ | তাছিরন | স্বামী-ইব্রাহীম | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
৭৭ | ছালেহা | পিতা-ফজল | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৭৮ | বেল্লাল | পিতা-হাবিবুর | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৭৯ | শাজাহান | পিতা-আছর উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৫ জন |
|
৮০ | মজিবর | পিতা- ডাওরী | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৮১ | শরীয়ত | পিতা-ফালু | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৮২ | শওকত | পিতা-খুদী | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৮৩ | জামাল | পিতা-মোকছেদ | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৮৪ | সাহিদা | স্বামী-ফালু | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
৮৫ | রিজিয়া | স্বামী-ইছাক | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
৮৬ | ছাহেরা | স্বামী-ছাহেদালী | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৮৭ | বুলি | স্বামী-বাছেদ | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
৮৮ | রহিতন | স্বামী-বাশুমোল্লা | ঐ | ০১ | ১ জন |
|
৮৯ | সাববুড়ী | স্বামী-আশ্রব | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৯০ | ইছব | পিতা-রহিম বক্স | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
৯১ | হালিমন | স্বামী-ফানু | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
৯২ | আরমান | পিতা-মাহারাজ | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৯৩ | সাজু | পিতা-মোনসুর | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৯৪ | আবদুল্যা | পিতা-জসিম | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৯৫ | সবুর | পিতা-মোংলা | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৯৬ | আনসু | পিতা-মোনসুর | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
৯৭ | ফন্নি | স্বামী-সেলিম | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
৯৮ | বাহার উদ্দিন | পিতা-জাফর | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
৯৯ | ইদ্রিশ | পিতা-মইজুদ্দিন | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১০০ | জিয়ারত | পিতা-জিন্নাহ | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১০১ | আলী বক্স | পিতা-তারা | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১০২ | বেল্লাল | পিতা-তারিবউল্যা | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১০৩ | তোতা | পিতা-কদ্দুছ | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১০৪ | বাবু | পিতা-আমির | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১০৫ | রশিদ | পিতা-হামেদ | ঐ |
| ৩ জন |
|
প্রস্ত্ততকারক/সাইফুল/ভিজিএফ/তালিকা/ ২০১৩-২০১৪ ।
চলতি ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরের ভি. জি. এফ কর্মসূচীর আওতায় ১৩৭০ জন দুস্থ ও অসহায় পরিবারের সদস্যদের নামের তালিকা।
ইউনিয়নঃ চৌহাট, উপজেলাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবার সদস্য | মন্তব্য |
১০৬ | রফিক | পিতা-বারেক | সুন্দিতারা | ০১ | ৩ জন |
|
১০৭ | কাইয়ম | পিতা-খলিল | ঐ | ০১ | ৫ জন |
|
১০৮ | ইনাম আলী | পিতা-আফসার | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১০৯ | ছয়ফর | পিতা-জংসের | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১১০ | বাবুল | পিতা-হযরত | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১১১ | তোতা | পিতা-মাজম আলী | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১১২ | রহিম | পিতা-ফুলচান | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১১৩ | শাহিদা | স্বামী-শুকুর | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১১৪ | রেজাউল | পিতা-লালচান | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১১৫ | মতিয়র | পিতা-বাহার উল্যা | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১১৬ | চাঁন মিয়া | পিতা-মোকছেদ | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১১৭ | কদ্দুছ | পিতা-নোয়াবালী | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১১৮ | কোরপান | পিতা-নোয়াবালী | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১১৯ | বাহার আলী | পিতা-মহারাজ | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১২০ | সওর আলী | পিতা-নোয়াবালী | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১২১ | হিরু | পিতা-ফকির চান | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১২২ | লতিফ | পিতা-নোয়াবালী | ঐ | ০১ | ৬ জন |
|
১২৩ | করিম | পিতা-তমসের | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১২৪ | সোনা মিয়া | পিতা-ফকির চান | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১২৫ | শিল্পী | স্বামী-হাবু | আদর্শ গ্রাম | ০১ | ২ জন |
|
১২৬ | ভানী | স্বামী-জহির | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১২৭ | ফিরোজা | স্বামী-ছানোয়ার | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১২৮ | মেরী | স্বামী-আক্রাম | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১২৯ | রশিদা | স্বামী-বাদসা | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১৩০ | আন্নেস | পিতা-আক্রাম | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৩১ | আমেনা | স্বামী-খোরশেদ | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১৩২ | কদ্দুছ | পিতা-মধু | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৩৩ | রহিজ উদ্দিন | পিতা-কানর আলী | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৩৪ | মেগা (লাবু) | পিতা-বুদ্ধি | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৩৫ | হালিম | পিতা-মনির | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১৩৬ | রশিদ | পিতা-হারুন | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৩৭ | পনির | পিতা-হাসান | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১৩৮ | বাবলু | পিতা-কাশেম | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১৩৯ | হাসান | পিতা-উজির | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৪০ | আলী | পিতা-বাবলু | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
প্রস্ত্ততকারক/সাইফুল/ভিজিএফ/তালিকা/ ২০১৩-২০১৪ ।
চলতি ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরের ভি. জি. এফ কর্মসূচীর আওতায় ১৩৭০ জন দুস্থ ও অসহায় পরিবারের সদস্যদের নামের তালিকা।
ইউনিয়নঃ চৌহাট, উপজেলাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবার সদস্য | মন্তব্য |
১৪১ | সোরুয়াদী | পিতা- মান্নান | মকিমপুর | ০১ | ৪ জন |
|
১৪২ | একাববর | পিতা- সাহাবালী | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৪৩ | সজীব | পিতা- হালিম | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৪৪ | কাদের | পিতা- মান্নান | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৪৫ | মান্নান | পিতা- সাহাবালী | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১৪৬ | সাইফুল | পিতা- বাছেদ | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৪৭ | ছলমন | স্বামী- জোরান | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১৪৮ | লিলুফা | পিতা- কালুমিয়া | ঐ | ০১ | ২ জন |
|
১৪৯ | আলিম | পিতা- ফুলচাঁন | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৫০ | ইসমাইল | পিতা- আরজতোল্লা | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৫১ | হূমায়ন | পিতা- আরজতোল্লা | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৫২ | আমজাত | পিতা- জহের আলী | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৫৩ | সংসের | পিতা- কিফাতুল্লা | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৫৪ | আমেনা | পিতা- আমের আলী | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৫৫ | বিল্লাল | পিতা- আমদের আলী | ঐ | ০১ | ৩ জন |
|
১৫৬ | রজব | পিতা- আরান দেওয়ান | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৫৭ | আন্নেছ | পিতা- ওয়াজের আলী | ঐ | ০১ | ৫ জন |
|
১৫৮ | শরিফন | কাদের আলী | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৫৯ | আমেনা | স্বামী- মিয়াচান | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৬০ | খালেক | মিয়াচান | ধুলজুরি | ০১ | ৪ জন |
|
১৬১ | মিল্টন | মিয়াচান | ধুলজুরি | ০১ | ৪ জন |
|
১৬২ | রাজেদ | আজেদ আলী | ধুলজুরি | ০১ | ৪ জন |
|
১৬৩ | আওলাদ | লালমিয়া | মকিমপুর | ০১ | ৪ জন |
|
১৬৪ | ফিরোজ | আন্নেছ | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৬৫ | হিরা | স্বামী- মানিক | ঐ | ০১ | ৪ জন |
|
১৬৬ | ফাতেমা | হযরত আলী | চৌহাট(C) | ০৮ |
|
|
১৬৭ | ছহিম | নাফতুল্লা | ঐ | ০৮ |
|
|
১৬৮ | জবেদা বেগম | মজনু মিয়া | ঐ | ০৮ |
|
|
১৬৯ | নয়া মিয়া | বগা বেপারী | ঐ | ০৮ |
|
|
১৭০ | সিরাজ | হনাপন্ডা | ঐ | ০৮ |
|
|
১৭১ | আলহাব | তারা মিয়া | ঐ | ০৮ |
|
|
১৭২ | রনজা মিয়া | বারো বেপারী | ঐ | ০৮ |
|
|
১৭৩ | মাজেদা বেগম | মৃত মেহের আলী | ঐ | ০৮ |
|
|
১৭৪ | হামেদ মিয়া | গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ০৮ |
|
|
১৭৫ | ওফাতুন নেছা | সিরাজ উদ্দিন | ঐ | ০৮ |
|
|
প্রস্ত্ততকারক/সাইফুল/ভিজিএফ/তালিকা/ ২০১৩-২০১৪ ।
চলতি ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরের ভি. জি. এফ কর্মসূচীর আওতায় ১৩৭০ জন দুস্থ ও অসহায় পরিবারের সদস্যদের নামের তালিকা।
ইউনিয়নঃ চৌহাট, উপজেলাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবার সদস্য | মন্তব্য |
১৭৬ | শরিফ | কুরপান আলী | চৌহাট(C) | ০৮ | ৩ জন |
|
১৭৭ | মান্নান খান | আজিজ খান | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
১৭৮ | শিরিয়া | আলমাছ খান | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
১৭৯ | কত ভানু | নালুদেওয়ান | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
১৮০ | আনরা | জালাল | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
১৮১ | বজলু মিয়া | নয়া মিয়া | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
১৮২ | আনরা | ফটিক মিয়া | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
১৮৩ | আক্কাছ আলী | মেন্ঠু বেপারী | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
১৮৪ | হালিম খান | আজিজ খান | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
১৮৫ | সিরাজ | গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
১৮৬ | শুভা খান | আলমাছ খান | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
১৮৭ | রোকিয়া | ওয়াজ উদ্দিন | ঐ | ০৮ | ৫ জন |
|
১৮৮ | শাহানুর | মোন্নাফ | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
১৮৯ | রশিদ | হামেদ ডাক্তার | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
১৯০ | আনরা | কালা মিয়া | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
১৯১ | ঠান্ডু | ইব্রাহিম | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
১৯২ | রেজ্জাক খান | তোত খান | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
১৯৩ | জানু ভুইয়া | চুন্নু ভুইয়া | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
১৯৪ | কমলা বেগম | স্বামী তিতু মিয়া | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
১৯৫ | মানিক বুড়ি | শাহাদত খান | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
১৯৬ | ছলবুড়ি | ফজল খান | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
১৯৭ | ফুলবুরো | সজল খান | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
১৯৮ | হেলেনা | আঃ দেওয়ান | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
১৯৯ | আছবেদ্দি দেওয়ান | চান মিয়া | ঐ | ০৮ | ৫ জন |
|
২০০ | মুনছুর আলী | ঐ | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
২০১ | মতি মিয়া | তোতা বেপারী | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২০২ | আঃ হাকিম | ঐ | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২০৩ | হালিম | কালা বেপারী | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২০৪ | রহমত আলী | কালা মিয়া | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২০৫ | ছুপিয়া বেগম | লোথফর রহমান | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২০৬ | খোরশেদ | হামেদ ডাক্তার | ঐ | ০৮ | ৫ জন |
|
২০৭ | রাবিয়া বেগম | উহাব আলী | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
২০৮ | বিউটী বেগম | সিদ্দিক হোসেন | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২০৯ | আরিফ মিয়া | আবুল হোসেন | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২১০ | ফরহাদ | মোকছেদ মাস্টার | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
প্রস্ত্ততকারক/সাইফুল/ভিজিএফ/তালিকা/ ২০১৩-২০১৪ ।
চলতি ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরের ভি. জি. এফ কর্মসূচীর আওতায় ১৩৭০ জন দুস্থ ও অসহায় পরিবারের সদস্যদের নামের তালিকা।
ইউনিয়নঃ চৌহাট, উপজেলাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবার সদস্য | মন্তব্য |
২১১ | বাদশা মিয়া | বরকত আলী | চৌহাট(C) | ০৮ | ৩ জন |
|
২১২ | কহিনুর বেগম | মজনু মিয়া | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২১৩ | আববাছ আলী | তুফান আলী | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২১৪ | লাল বুনু | রহিজ খান | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২১৫ | মাজেদা | সম্ফু খান | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২১৬ | হাবেল | পন্ডিত আলী | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২১৭ | মদিনা বেগম | রেজাক মোল্লা | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
২১৮ | আয়শা বেগম | ইসমাইল | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২১৯ | আব্দুল | সরোতুল্লা | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২২০ | ফজল গাছের বেপারী | আঃ রহমান | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২২১ | জামাল | নাথু বেপারী | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২২২ | ময়না খান | চুন্নু ভুইয়া | ঐ | ০৮ | ৫ জন |
|
২২৩ | সুলতান | সোনা মিয়া | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২২৪ | রেহেনা | মোন্নাফ কামার | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২২৫ | নবু খান | নাজির খান | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
২২৬ | সয়লা বেগম | রাশু | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২২৭ | কুলছুম | জিয়া | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২২৮ | সামচল | লুমাইয়ুন | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২২৯ | ফজলু | আশান নুল্লা | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
২৩০ | হজেরা | দরবেশ আলী | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
২৩১ | বিলকিছ বেগম | আলম | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৩২ | ধলা | জয়দালী | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৩৩ | মজিবর | ঐ | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২৩৪ | আবুল | সরোতুল্লা | ঐ | ০৮ | ৫ জন |
|
২৩৫ | সেলেনা | আলেক | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
২৩৬ | হাবিব মিয়া | ইব্রাহিম | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২৩৭ | কুলছুম বেগম | ইসমাইল | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৩৮ | সাইজুদ্দিন | জুনপালী | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৩৯ | শুলিলা | করিম | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২৪০ | ছায়া বেগম | মজিবর রহমান | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২৪১ | গোলাপ জান | জয়নাল | ঐ | ০৮ | ৫ জন |
|
২৪২ | ফুলজান | নফে বেপারী | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
২৪৩ | রাবেয়া বেগম | গোলাপ নবী | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৪৪ | জোসনা | আফাজ বেপারী | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৪৫ | রাজু বালা | মোরাদ খান | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
প্রস্ত্ততকারক/সাইফুল/ভিজিএফ/তালিকা/ ২০১৩-২০১৪ ।
চলতি ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরের ভি. জি. এফ কর্মসূচীর আওতায় ১৩৭০ জন দুস্থ ও অসহায় পরিবারের সদস্যদের নামের তালিকা।
ইউনিয়নঃ চৌহাট, উপজেলাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবার সদস্য | মন্তব্য |
২৪৬ | রোকিয়া বেগম | আতাহার আলী | চৌহাট(C) | ০৮ | ৩ জন |
|
২৪৭ | আছিয়া বেগম | ময়ছের আলী | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৪৮ | আঃ হাকিম | হেদাতুল্লা | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২৪৯ | ফিরুজ মিয়া | আঃ ডাক্তার | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৫০ | রাহেলা বেগম | প্রলু বেপারী | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২৫১ | নজেরন | রাইজুদ্দিন | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৫২ | রংমালা | হক সাব | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
২৫৩ | জামেলা | জামাল | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৫৪ | চান্দু মিয়া | কাবেল উদ্দিন | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৫৫ | মাখন | আঃ ডাক্তার | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৫৬ | ফজলু মিয়া | সুলতান বেপারী | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৫৭ | বাবলু | নালে বেপারী | ঐ | ০৮ | ৫ জন |
|
২৫৮ | নালের স্ত্রী | ঐ | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৫৯ | আবুল | ঐ | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২৬০ | সিদ্দিক | গোলা | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
২৬১ | শুনিল পাটনী | কালু পাটনী | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৬২ | শান্তি বেগম | আয়নাল | ঐ | ০৮ | ৪ জন |
|
২৬৩ | ফারুক মিয়া | আবু দেওয়ান | ঐ | ০৮ | ৩ জন |
|
২৬৪ | আজাহার | কালা মিয়া | ঐ | ০৮ | ২ জন |
|
২৬৫ | আব্দুল | আবু দেওয়ান | ঐ | ০৮ | ২ জন |
